Předměty: Porovnání verzí
Doplnění dodané textury cínové rudy. |
Ingoty výhradně v Tavicí peci; dodané textury, nové stránky a schémata tavení. |
||
| Řádek 96: | Řádek 96: | ||
Na 1 ingot jsou potřeba 4 kusy surové mědi a 1 kus surového cínu. | Na 1 ingot jsou potřeba 4 kusy surové mědi a 1 kus surového cínu. | ||
<div class="bw-link">[[Bronzový ingot|Více informací →]]</div> | <div class="bw-link">[[Bronzový ingot|Více informací →]]</div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-grid bw-grid-two"> | |||
<div class="bw-card"> | |||
[[Soubor:Medeny-ingot-textura.png|frameless|center|150px|link=Měděný ingot|alt=Měděný ingot]] | |||
=== [[Měděný ingot]] === | |||
5× surová měď → 1 ingot v Tavicí peci. | |||
<div class="bw-link">[[Měděný ingot|Více informací →]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-card"> | |||
[[Soubor:Zelezny-ingot-textura.png|frameless|center|150px|link=Železný ingot|alt=Železný ingot]] | |||
=== [[Železný ingot]] === | |||
5× surové železo → 1 ingot v Tavicí peci. | |||
<div class="bw-link">[[Železný ingot|Více informací →]]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Pracovní stanice == | |||
<div class="bw-grid"> | |||
<div class="bw-card"> | |||
[[Soubor:Tavici-pec.webp|frameless|center|150px|link=Tavicí pec|alt=Tavicí pec]] | |||
=== [[Tavicí pec]] === | |||
Jediné zařízení pro výrobu ingotů. | |||
<div class="bw-link">[[Tavicí pec|Více informací →]]</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== Výroba ingotů == | == Výroba ingotů == | ||
'''Ingoty se vyrábějí pouze v [[Tavicí pec|Tavicí peci]].''' Tyto recepty se nepoužívají v crafting table. | |||
Recepty na serveru byly upraveny. Pro jeden měděný, cínový nebo železný ingot je potřeba '''5 kusů odpovídající suroviny'''. Bronzový ingot se vyrábí ze směsi surové mědi a surového cínu. | Recepty na serveru byly upraveny. Pro jeden měděný, cínový nebo železný ingot je potřeba '''5 kusů odpovídající suroviny'''. Bronzový ingot se vyrábí ze směsi surové mědi a surového cínu. | ||
| Řádek 105: | Řádek 132: | ||
! Výsledek !! Potřebné suroviny | ! Výsledek !! Potřebné suroviny | ||
|- | |- | ||
| '''1 měděný ingot''' || 5× surová měď | | '''1 [[Měděný ingot|měděný ingot]]''' || 5× surová měď | ||
|- | |- | ||
| '''1 [[Cínový ingot|cínový ingot]]''' || 5× [[Surový cín|surový cín]] | | '''1 [[Cínový ingot|cínový ingot]]''' || 5× [[Surový cín|surový cín]] | ||
| Řádek 111: | Řádek 138: | ||
| '''1 [[Bronzový ingot|bronzový ingot]]''' || 4× surová měď + 1× [[Surový cín|surový cín]] | | '''1 [[Bronzový ingot|bronzový ingot]]''' || 4× surová měď + 1× [[Surový cín|surový cín]] | ||
|- | |- | ||
| '''1 železný ingot''' || 5× surové železo | | '''1 [[Železný ingot|železný ingot]]''' || 5× surové železo | ||
|} | |} | ||











