Měna: Porovnání verzí
Vypnutí generování obsahu přímo pomocí __NOTOC__, včetně rámečku. |
Doplnění odkazů na související existující články a oprava neexistujících cílů; text beze změn. |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
<div class="barliona-page"> | <div class="barliona-page"> | ||
Měna je hlavním způsobem obchodování ve světě '''Barliona'''. Hráči ji používají k nákupu předmětů, vybavení, služeb a dalších věcí od obchodníků i ostatních hráčů. | Měna je hlavním způsobem obchodování ve světě '''Barliona'''. Hráči ji používají k nákupu [[Předměty|předmětů]], vybavení, služeb a dalších věcí od obchodníků i ostatních hráčů. | ||
Ve světě Barliona existují tři základní druhy mincí. | Ve světě Barliona existují tři základní druhy mincí. | ||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
== Přepočet měny == | == Přepočet měny == | ||
'''50 Copper Coin = 1 Silver Coin''' | '''50 [[Měděná mince|Copper Coin]] = 1 [[Stříbrná mince|Silver Coin]]''' | ||
'''50 Silver Coin = 1 Gold Coin''' | '''50 Silver Coin = 1 [[Zlatá mince|Gold Coin]]''' | ||
'''1 Gold Coin = 2 500 Copper Coin''' | '''1 Gold Coin = 2 500 Copper Coin''' | ||
| Řádek 36: | Řádek 36: | ||
Pokud hráč vlastní: | Pokud hráč vlastní: | ||
* 2 Gold Coin | * 2 [[Zlatá mince|Gold Coin]] | ||
* 10 Silver Coin | * 10 [[Stříbrná mince|Silver Coin]] | ||
* 25 Copper Coin | * 25 [[Měděná mince|Copper Coin]] | ||
má celkem hodnotu: | má celkem hodnotu: | ||
| Řádek 56: | Řádek 56: | ||
Měnu lze získat například: | Měnu lze získat například: | ||
* plněním úkolů, | * plněním [[Úkoly|úkolů]], | ||
* prodejem předmětů obchodníkům, | * prodejem [[Předměty|předmětů]] obchodníkům, | ||
* porážením nepřátel, | * porážením nepřátel, | ||
* nalezením pokladů, | * nalezením pokladů, | ||
| Řádek 72: | Řádek 72: | ||
* zbroje, | * zbroje, | ||
* materiálů, | * materiálů, | ||
* služeb NPC, | * služeb [[Postavy|NPC]], | ||
* oprav vybavení, | * oprav vybavení, | ||
* dalších herních předmětů. | * dalších herních [[Předměty|předmětů]]. | ||
== Druhy mincí == | == Druhy mincí == | ||


