Železný ingot: Porovnání verzí
Aktualizace názvů textur na anvil, raw_copper, iron_ingot a další jednotné názvy. |
Oddělení Pracovních stanic od Předmětů; suroviny a ingoty pod Tavicí pecí. |
||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
{{Tavení | {{Tavení | ||
|1={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka= | |1={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka=Tavicí pec}} | ||
|2={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka= | |2={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka=Tavicí pec}} | ||
|3={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka= | |3={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka=Tavicí pec}} | ||
|4={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka= | |4={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka=Tavicí pec}} | ||
|5={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka= | |5={{Crafting předmět|Surové železo|soubor=raw_iron.png|stránka=Tavicí pec}} | ||
|výsledek={{Crafting předmět|Železný ingot|soubor=iron_ingot.png|velikost=50}} | |výsledek={{Crafting předmět|Železný ingot|soubor=iron_ingot.png|velikost=50}} | ||
|počet=1 | |počet=1 | ||
