Cínový ingot: Porovnání verzí
Doplnění dodaných herních textur surového cínu a cínového a bronzového ingotu. |
Aktualizace názvů textur na anvil, raw_copper, iron_ingot a další jednotné názvy. |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
<div class="barliona-page"> | <div class="barliona-page"> | ||
[[Soubor: | [[Soubor:tin_ingot.png|frameless|center|150px|alt=Cínový ingot]] | ||
'''Cínový ingot''' je kovový materiál | '''Cínový ingot''' je kovový materiál vyráběný v [[Tavicí pec|Tavicí peci]]. | ||
== Výroba == | == Výroba v Tavicí peci == | ||
'''Ingoty se vyrábějí pouze v [[Tavicí pec|Tavicí peci]].''' Tyto recepty se nepoužívají v crafting table. | |||
{| | Na výrobu jednoho ingotu je potřeba 5× [[Surový cín|surový cín]]. Každý kus suroviny je v přehledu zobrazen samostatně. | ||
| | {{Tavení | ||
| | |1={{Crafting předmět|Surový cín|soubor=raw_tin.png}} | ||
|} | |2={{Crafting předmět|Surový cín|soubor=raw_tin.png}} | ||
|3={{Crafting předmět|Surový cín|soubor=raw_tin.png}} | |||
|4={{Crafting předmět|Surový cín|soubor=raw_tin.png}} | |||
|5={{Crafting předmět|Surový cín|soubor=raw_tin.png}} | |||
|výsledek={{Crafting předmět|Cínový ingot|soubor=tin_ingot.png|velikost=50}} | |||
|počet=1 | |||
}} | |||
== Související stránky == | == Související stránky == | ||
* [[Předměty]] | * [[Předměty]] | ||
* [[ | * [[Tavicí pec]] | ||
* [[Surový cín]] | * [[Surový cín]] | ||
* [[Bronzový ingot]] | * [[Bronzový ingot]] | ||
* [[Měděný ingot]] | |||
* [[Železný ingot]] | |||
{{Barliona navigace}} | {{Barliona navigace}} | ||
